Fuja dos juros abusivos !

Cartas Contempladas

para Auto e Imóvel
A Solução Financeira Inteligente

foto_perfil_002

Bem-vindo(a) !

Descubra o caminho para a realização dos seus sonhos com consórcios contemplados. Sou Wangles Moura,
consultor financeiro dedicado a oferecer soluções personalizadas para a aquisição inteligente de automóveis
e imóveis com consórcios contemplados.

O que ofereço:

Por que escolher meus serviços:

OPORTUNIDADES

VEÍCULOS

COTASEGMENTOADMINISTRADORAVALOR DO CRÉDITOENTRADAPARCELASVALOR DAS PARCELASPRÓXIMO VENCIMENTO
33684 Veículos ITAU 8.750,00 3.990,00 86 143,00 15/02/2024
33683 Veículos ITAU 9.200,00 3.990,00 84 156,00 15/02/2024
33681 Veículos ITAU 9.200,00 4.490,00 84 156,00 15/02/2024
33680 Veículos ITAU 9.200,00 4.490,00 84 156,00 15/02/2024
30744 Veículos YAMAHA 16.270,00 10.500,00 45 247,00 20/01/2024
31030 Veículos YAMAHA 16.480,00 10.700,00 47 246,00 20/01/2024
33388 Veículos YAMAHA 16.590,00 9.300,00 45 331,00 20/01/2024
33593 Veículos YAMAHA 18.400,00 9.700,00 47 355,00 20/01/2024
33573 Veículos YAMAHA 18.420,00 11.000,00 43 368,00 10/02/2024
33409 Veículos YAMAHA 18.550,00 11.000,00 43 359,00 10/02/2024
31065 Veículos YAMAHA 18.730,00 11.500,00 44 264,00 20/01/2024
30872 Veículos YAMAHA 18.880,00 11.000,00 43 283,00 10/02/2024
30936 Veículos YAMAHA 18.890,00 11.000,00 43 283,00 10/02/2024
30937 Veículos YAMAHA 18.890,00 11.000,00 43 283,00 10/02/2024
33686 Veículos ITAU 19.300,00 7.000,00 50 501,00 15/02/2023
33570 Veículos YAMAHA 19.540,00 10.500,00 25 616,00 10/02/2024
30533 Veículos YAMAHA 26.320,00 17.500,00 39 371,00 20/01/2024
30532 Veículos YAMAHA 26.320,00 17.500,00 39 371,00 20/01/2024
30531 Veículos YAMAHA 26.320,00 17.500,00 39 371,00 20/01/2024
33706 Veículos ITAU 29.100,00 10.500,00 42 875,00 05/02/2024
33387 Veículos YAMAHA 29.130,00 12.400,00 25 1.310,00 20/01/2024
33568 Veículos YAMAHA 29.180,00 11.700,00 16 1.697,00 10/02/2024
33006 Veículos YAMAHA 29.960,00 18.000,00 25 701,00 10/02/2024
33408 Veículos YAMAHA 30.000,00 18.000,00 25 709,00 10/02/2024
33313 Veículos YAMAHA 30.000,00 18.000,00 25 709,00 10/02/2024
32767 Veículos YAMAHA 30.190,00 18.000,00 25 693,00 10/02/2024
33594 Veículos YAMAHA 34.250,00 14.000,00 21 1.403,00 20/01/2024
33765 Veículos ITAU 34.400,00 20.500,00 86 435,00 05/02/2024
33117 Veículos ANCORA 35.000,00 18.000,00 46 684,00 15/02/2024
33009 Veículos YAMAHA 39.730,00 23.900,00 25 921,00 10/02/2024
33022 Veículos ANCORA 39.790,00 36.500,00 66 167,00 10/02/2024
31342 Veículos H S 40.920,00 26.300,00 24 931,00 10/02/2024
33558 Veículos ITAU 45.250,00 14.500,00 31 1.772,00 05/02/2024
32381 Veículos YAMAHA 48.700,00 28.500,00 14 2.147,00 20/01/2024
32327 Veículos YAMAHA 48.700,00 28.500,00 14 2.147,00 20/01/2024
32326 Veículos YAMAHA 48.700,00 28.500,00 14 2.147,00 20/01/2024
32325 Veículos YAMAHA 48.700,00 28.500,00 14 2.147,00 20/01/2024
32575 Veículos YAMAHA 48.790,00 26.500,00 14 2.294,00 20/01/2024
32573 Veículos YAMAHA 48.790,00 26.500,00 14 2.294,00 20/01/2024
33731 Veículos PORTO 50.550,00 23.500,00 33 1.421,00 15/02/2024
33165 Veículos YAMAHA 51.690,00 29.500,00 23 1.488,00 20/01/2024
33164 Veículos YAMAHA 51.690,00 29.500,00 23 1.488,00 20/01/2024
33163 Veículos YAMAHA 51.690,00 29.500,00 23 1.488,00 20/01/2024
32577 Veículos YAMAHA 52.500,00 30.200,00 23 1.455,00 20/01/2024
33709 Veículos ITAU 52.790,00 18.000,00 48 1.300,00 05/02/2024
33766 Veículos ITAU 53.700,00 25.500,00 42 1.356,00 05/02/2024
33729 Veículos PORTO 54.270,00 28.000,00 38 1.139,00 15/02/2024
33786 Veículos ITAU 61.000,00 23.000,00 48 1.505,00 05/02/2024
33730 Veículos PORTO 62.140,00 22.000,00 32 1.808,00 15/02/2024
33767 Veículos ITAU 64.800,00 27.100,00 34 2.223,00 05/02/2024
33185 Veículos CAIXA 71.500,00 28.000,00 75 1.076,00 15/02/2024
33785 Veículos ITAU 77.000,00 32.500,00 49 1.577,00 05/02/2024
33775 Veículos PORTO 82.500,00 29.500,00 75 1.294,00 15/02/2024
33768 Veículos ITAU 84.300,00 38.000,00 32 3.003,00 05/02/2024
33776 Veículos PORTO 86.700,00 35.000,00 63 1.367,00 15/02/2024
33385 Veículos YAMAHA 88.400,00 39.500,00 23 2.926,00 20/01/2024
33784 Veículos ITAU 98.180,00 39.000,00 49 2.011,00 05/02/2024
33414 Veículos YAMAHA 104.200,00 56.700,00 23 2.943,00 20/01/2024
33663 Veículos PORTO 120.000,00 56.300,00 90 1.500,00 15/02/2024
33733 Veículos PORTO 121.800,00 61.750,00 39 2.713,00 15/02/2024
33296 Veículos PORTO 124.000,00 64.000,00 69 1.868,00 15/02/2024
33664 Veículos PORTO 126.000,00 56.300,00 69 2.049,00 15/02/2024
33416 Veículos YAMAHA 137.100,00 65.000,00 23 14 x 5.073,00 + 9 x 2.926,00 20/01/2024
33734 Veículos PORTO 143.540,00 79.000,00 81 1.530,00 15/02/2024
32070 Veículos CNP 160.000,00 52.000,00 25 5.553,00 15/02/2024
32071 Veículos CNP 160.000,00 52.000,00 25 5.681,00 15/02/2024
32072 Veículos CNP 160.000,00 52.000,00 25 5.681,00 15/02/2024
32073 Veículos CNP 160.000,00 52.000,00 25 5.681,00 15/02/2024
33735 Veículos PORTO 204.630,00 106.100,00 64 3.350,00 15/02/2024
33736 Veículos PORTO 204.700,00 109.400,00 64 3.032,00 15/02/2024
33783 Veículos ITAU 228.400,00 96.350,00 58 3.744,00 15/02/2024
33602 Veículos PORTO 301.150,00 97.000,00 112 3.071,00 15/02/2024
32152 Veículos CNP 320.000,00 102.000,00 25 11.362,00 15/02/2024
ADMVALOR DO CRÉDITOENTRADAPARC.VALOR DAS PARCELAS
ITAU 8.750,00 3.990,00 86 143,00
ITAU 9.200,00 3.990,00 84 156,00
ITAU 9.200,00 4.490,00 84 156,00
ITAU 9.200,00 4.490,00 84 156,00
YAMAHA 16.270,00 10.500,00 45 247,00
YAMAHA 16.480,00 10.700,00 47 246,00
YAMAHA 16.590,00 9.300,00 45 331,00
YAMAHA 18.400,00 9.700,00 47 355,00
YAMAHA 18.420,00 11.000,00 43 368,00
YAMAHA 18.550,00 11.000,00 43 359,00
YAMAHA 18.730,00 11.500,00 44 264,00
YAMAHA 18.880,00 11.000,00 43 283,00
YAMAHA 18.890,00 11.000,00 43 283,00
YAMAHA 18.890,00 11.000,00 43 283,00
ITAU 19.300,00 7.000,00 50 501,00
YAMAHA 19.540,00 10.500,00 25 616,00
YAMAHA 26.320,00 17.500,00 39 371,00
YAMAHA 26.320,00 17.500,00 39 371,00
YAMAHA 26.320,00 17.500,00 39 371,00
ITAU 29.100,00 10.500,00 42 875,00
YAMAHA 29.130,00 12.400,00 25 1.310,00
YAMAHA 29.180,00 11.700,00 16 1.697,00
YAMAHA 29.960,00 18.000,00 25 701,00
YAMAHA 30.000,00 18.000,00 25 709,00
YAMAHA 30.000,00 18.000,00 25 709,00
YAMAHA 30.190,00 18.000,00 25 693,00
YAMAHA 34.250,00 14.000,00 21 1.403,00
ITAU 34.400,00 20.500,00 86 435,00
ANCORA 35.000,00 18.000,00 46 684,00
YAMAHA 39.730,00 23.900,00 25 921,00
ANCORA 39.790,00 36.500,00 66 167,00
H S 40.920,00 26.300,00 24 931,00
ITAU 45.250,00 14.500,00 31 1.772,00
YAMAHA 48.700,00 28.500,00 14 2.147,00
YAMAHA 48.700,00 28.500,00 14 2.147,00
YAMAHA 48.700,00 28.500,00 14 2.147,00
YAMAHA 48.700,00 28.500,00 14 2.147,00
YAMAHA 48.790,00 26.500,00 14 2.294,00
YAMAHA 48.790,00 26.500,00 14 2.294,00
PORTO 50.550,00 23.500,00 33 1.421,00
YAMAHA 51.690,00 29.500,00 23 1.488,00
YAMAHA 51.690,00 29.500,00 23 1.488,00
YAMAHA 51.690,00 29.500,00 23 1.488,00
YAMAHA 52.500,00 30.200,00 23 1.455,00
ITAU 52.790,00 18.000,00 48 1.300,00
ITAU 53.700,00 25.500,00 42 1.356,00
PORTO 54.270,00 28.000,00 38 1.139,00
ITAU 61.000,00 23.000,00 48 1.505,00
PORTO 62.140,00 22.000,00 32 1.808,00
ITAU 64.800,00 27.100,00 34 2.223,00
CAIXA 71.500,00 28.000,00 75 1.076,00
ITAU 77.000,00 32.500,00 49 1.577,00
PORTO 82.500,00 29.500,00 75 1.294,00
ITAU 84.300,00 38.000,00 32 3.003,00
PORTO 86.700,00 35.000,00 63 1.367,00
YAMAHA 88.400,00 39.500,00 23 2.926,00
ITAU 98.180,00 39.000,00 49 2.011,00
YAMAHA 104.200,00 56.700,00 23 2.943,00
PORTO 120.000,00 56.300,00 90 1.500,00
PORTO 121.800,00 61.750,00 39 2.713,00
PORTO 124.000,00 64.000,00 69 1.868,00
PORTO 126.000,00 56.300,00 69 2.049,00
YAMAHA 137.100,00 65.000,00 23 14 x 5.073,00 + 9 x 2.926,00
PORTO 143.540,00 79.000,00 81 1.530,00
CNP 160.000,00 52.000,00 25 5.553,00
CNP 160.000,00 52.000,00 25 5.681,00
CNP 160.000,00 52.000,00 25 5.681,00
CNP 160.000,00 52.000,00 25 5.681,00
PORTO 204.630,00 106.100,00 64 3.350,00
PORTO 204.700,00 109.400,00 64 3.032,00
ITAU 228.400,00 96.350,00 58 3.744,00
PORTO 301.150,00 97.000,00 112 3.071,00
CNP 320.000,00 102.000,00 25 11.362,00

IMÓVEIS

COTASEGMENTOADMINISTRADORAVALOR DO CRÉDITOENTRADAPARCELASVALOR DAS PARCELASPRÓXIMO VENCIMENTO
33744 Imóveis ITAU 32.700,00 13.900,00 116 389,00 05/02/2024
33802 Imóveis PORTO 49.000,00 23.700,00 196 6 x 344,00 + 190 x 274,00 15/02/2024
33711 Imóveis CAIXA 51.000,00 23.900,00 190 305,00 05/02/2024
33801 Imóveis PORTO 58.800,00 26.500,00 184 10 x 387,00 + 174 x 351,00 15/02/2024
33712 Imóveis CAIXA 59.000,00 25.800,00 177 385,00 10/02/2024
33291 Imóveis CAIXA 71.500,00 31.500,00 235 341,00 10/02/2024
33777 Imóveis PORTO 79.100,00 31.000,00 172 2 x 416,00 + 170 x 529,00 15/02/2024
33789 Imóveis PORTO 82.000,00 32.500,00 143 566,00 15/02/2024
33493 Imóveis ADEMICON 86.400,00 33.900,00 171 504,00 15/02/2024
33550 Imóveis SANTANDER 87.000,00 38.900,00 139 623,00 10/02/2024
33759 Imóveis BRADESCO 90.300,00 39.300,00 153 665,00 10/02/2024
33265 Imóveis BRADESCO 92.000,00 34.500,00 163 606,00 10/02/2024
33678 Imóveis BRADESCO 94.000,00 37.000,00 160 622,00 10/02/2024
33679 Imóveis BRADESCO 95.000,00 37.000,00 163 607,00 10/02/2024
33760 Imóveis BRADESCO 96.200,00 41.000,00 160 622,00 10/02/2024
33761 Imóveis BRADESCO 97.700,00 40.200,00 152 703,00 10/02/2024
33266 Imóveis BRADESCO 101.000,00 39.000,00 183 631,00 10/02/2024
33264 Imóveis CAIXA 103.000,00 40.800,00 183 639,00 10/02/2024
33620 Imóveis BRADESCO 104.000,00 40.000,00 176 673,00 10/02/2024
33631 Imóveis PORTO 104.200,00 53.000,00 147 1 x 483,00 + 146 x 829,00 15/02/2024
33791 Imóveis PORTO 105.000,00 47.500,00 195 591,00 15/02/2024
33582 Imóveis CAIXA 106.000,00 47.000,00 176 628,00 10/02/2024
33522 Imóveis BRADESCO 106.040,00 39.000,00 174 735,00 10/12/2023
33762 Imóveis BRADESCO 108.000,00 47.500,00 174 682,00 10/02/2024
33352 Imóveis PORTO 109.000,00 53.500,00 171 643,00 15/02/2024
33779 Imóveis ITAU 111.400,00 52.900,00 156 737,00 05/02/2024
33799 Imóveis BRADESCO 113.300,00 48.700,00 167 723,00 10/02/2024
33632 Imóveis PORTO 114.800,00 62.650,00 168 718,00 15/02/2024
33263 Imóveis MAGALU 115.500,00 41.500,00 165 779,00 20/01/2024
33644 Imóveis PORTO 116.000,00 52.000,00 173 759,00 15/02/2024
33793 Imóveis PORTO 120.000,00 66.750,00 168 836,00 15/02/2024
33770 Imóveis ITAU 124.000,00 55.900,00 175 854,00 05/02/2024
33794 Imóveis PORTO 128.800,00 36.000,00 50 2 x 3.717,00 + 48 x 2.982,00 15/02/2024
33795 Imóveis PORTO 129.600,00 46.500,00 50 2.859,00 15/02/2024
33758 Imóveis PORTO 132.800,00 66.700,00 90 1.644,00 15/02/2024
33796 Imóveis PORTO 132.900,00 51.000,00 90 1.610,00 15/02/2024
33655 Imóveis PORTO 140.000,00 61.000,00 196 7 x 977,00 + 189 x 777,00 15/02/2024
33797 Imóveis PORTO 140.600,00 55.500,00 83 1.755,00 15/02/2024
33499 Imóveis PORTO 142.600,00 55.500,00 78 1.994,00 15/02/2024
33580 Imóveis ITAU 143.000,00 42.500,00 52 3.489,00 10/02/2024
33743 Imóveis PORTO 143.500,00 63.000,00 126 1.032,00 15/02/2024
31957 Imóveis ITAU 151.000,00 55.000,00 44 3.350,00 10/02/2024
32940 Imóveis H S 151.100,00 79.000,00 70 1.313,00 10/02/2024
33748 Imóveis PORTO 152.500,00 58.000,00 195 988,00 15/02/2024
33800 Imóveis BRADESCO 154.100,00 110.900,00 69 872,00 10/02/2024
33621 Imóveis BRADESCO 163.000,00 66.800,00 178 1.100,00 10/02/2024
33338 Imóveis ADEMICON 171.000,00 92.000,00 65 1.850,00 15/02/2024
33591 Imóveis PORTO 196.500,00 85.000,00 196 2 x 1.312,00 + 194 x 1.079,00 15/02/2024
33717 Imóveis CAIXA 201.000,00 85.000,00 186 1.290,00 10/02/2024
33292 Imóveis CAIXA 210.000,00 99.500,00 183 996,00 10/02/2024
33780 Imóveis ITAU 214.000,00 102.200,00 115 1.617,00 05/02/2024
33751 Imóveis CNP 221.000,00 92.000,00 155 1.364,00 10/02/2024
33405 Imóveis H S 222.000,00 104.000,00 110 1.704,00 10/02/2024
26382 Imóveis ITAU 224.180,00 122.000,00 49 3.072,00 10/02/2024
33599 Imóveis CAIXA 230.000,00 102.000,00 177 1.300,00 10/02/2024
33610 Imóveis ITAU 230.700,00 91.300,00 52 5.576,00 10/02/2024
23594 Imóveis CNP 248.000,00 119.000,00 37 4.008,00 10/02/2024
33494 Imóveis ADEMICON 257.400,00 125.000,00 171 65 x 2.280,00 + 106 x 488,00 15/02/2024
33772 Imóveis SANTANDER 258.000,00 118.400,00 97 2.349,00 10/02/2024
33798 Imóveis PORTO 272.000,00 145.200,00 161 1.782,00 15/02/2024
33525 Imóveis CAIXA 275.000,00 134.900,00 235 1.121,00 10/02/2024
33605 Imóveis SANTANDER 277.000,00 111.500,00 185 1.656,00 10/02/2024
33643 Imóveis PORTO 282.000,00 134.400,00 192 1.788,00 15/02/2024
33674 Imóveis PORTO 284.100,00 157.200,00 195 1.541,00 15/02/2024
33661 Imóveis SANTANDER 290.000,00 126.700,00 149 2.128,00 10/02/2024
33641 Imóveis PORTO 300.000,00 185.650,00 107 2.413,00 15/02/2024
33366 Imóveis CAIXA 313.000,00 141.000,00 183 1.635,00 10/02/2024
33462 Imóveis ITAU 313.820,00 157.000,00 64 3.208,00 15/02/2024
33792 Imóveis PORTO 315.000,00 166.900,00 184 2.075,00 15/02/2024
33431 Imóveis SANTANDER 318.000,00 114.500,00 184 1.982,00 10/02/2024
33574 Imóveis ITAU 318.400,00 265.000,00 54 1.772,00 10/02/2024
33280 Imóveis PORTO 320.000,00 160.000,00 183 2.075,00 15/02/2024
33666 Imóveis PORTO 346.800,00 169.100,00 164 1 x 1.227,00 + 163 x 2.498,00 15/02/2024
33718 Imóveis CAIXA 481.000,00 187.000,00 184 1 x 3.221,00 + 183 x 3.086,00 10/02/2024
33790 Imóveis PORTO 525.000,00 237.740,00 164 3.198,00 15/02/2024
33764 Imóveis CAIXA 550.000,00 210.000,00 193 3.378,00 10/02/2024
33787 Imóveis BRADESCO 570.000,00 267.750,00 113 3.942,00 10/02/2024
33543 Imóveis PORTO 570.500,00 213.750,00 102 5.768,00 15/02/2024
32985 Imóveis ITAU 580.000,00 410.000,00 34 6.800,00 10/02/2024
33578 Imóveis ITAU 667.000,00 280.000,00 223 3.589,00 15/02/2024
33540 Imóveis SANTANDER 683.000,00 292.650,00 108 6.555,00 10/02/2024
33750 Imóveis PORTO 685.500,00 245.000,00 159 1 x 3.692,00 + 158 x 4.963,00 15/02/2024
32984 Imóveis ITAU 720.000,00 575.000,00 30 6.046,00 10/02/2024
33321 Imóveis PORTO 755.000,00 354.000,00 181 4.414,00 15/01/2024
33742 Imóveis PORTO 760.000,00 367.750,00 179 4.415,00 15/02/2024
33763 Imóveis CNP 863.000,00 321.750,00 127 6.824,00 10/02/2024
33588 Imóveis ITAU 935.000,00 375.000,00 209 5.209,00 15/02/2024
33506 Imóveis PORTO 965.000,00 672.750,00 83 5.289,00 15/02/2024
ADMVALOR DO CRÉDITOENTRADAPARC.VALOR DAS PARCELAS
ITAU 32.700,00 13.900,00 116 389,00
PORTO 49.000,00 23.700,00 196 6 x 344,00 + 190 x 274,00
CAIXA 51.000,00 23.900,00 190 305,00
PORTO 58.800,00 26.500,00 184 10 x 387,00 + 174 x 351,00
CAIXA 59.000,00 25.800,00 177 385,00
CAIXA 71.500,00 31.500,00 235 341,00
PORTO 79.100,00 31.000,00 172 2 x 416,00 + 170 x 529,00
PORTO 82.000,00 32.500,00 143 566,00
ADEMICON 86.400,00 33.900,00 171 504,00
SANTANDER 87.000,00 38.900,00 139 623,00
BRADESCO 90.300,00 39.300,00 153 665,00
BRADESCO 92.000,00 34.500,00 163 606,00
BRADESCO 94.000,00 37.000,00 160 622,00
BRADESCO 95.000,00 37.000,00 163 607,00
BRADESCO 96.200,00 41.000,00 160 622,00
BRADESCO 97.700,00 40.200,00 152 703,00
BRADESCO 101.000,00 39.000,00 183 631,00
CAIXA 103.000,00 40.800,00 183 639,00
BRADESCO 104.000,00 40.000,00 176 673,00
PORTO 104.200,00 53.000,00 147 1 x 483,00 + 146 x 829,00
PORTO 105.000,00 47.500,00 195 591,00
CAIXA 106.000,00 47.000,00 176 628,00
BRADESCO 106.040,00 39.000,00 174 735,00
BRADESCO 108.000,00 47.500,00 174 682,00
PORTO 109.000,00 53.500,00 171 643,00
ITAU 111.400,00 52.900,00 156 737,00
BRADESCO 113.300,00 48.700,00 167 723,00
PORTO 114.800,00 62.650,00 168 718,00
MAGALU 115.500,00 41.500,00 165 779,00
PORTO 116.000,00 52.000,00 173 759,00
PORTO 120.000,00 66.750,00 168 836,00
ITAU 124.000,00 55.900,00 175 854,00
PORTO 128.800,00 36.000,00 50 2 x 3.717,00 + 48 x 2.982,00
PORTO 129.600,00 46.500,00 50 2.859,00
PORTO 132.800,00 66.700,00 90 1.644,00
PORTO 132.900,00 51.000,00 90 1.610,00
PORTO 140.000,00 61.000,00 196 7 x 977,00 + 189 x 777,00
PORTO 140.600,00 55.500,00 83 1.755,00
PORTO 142.600,00 55.500,00 78 1.994,00
ITAU 143.000,00 42.500,00 52 3.489,00
PORTO 143.500,00 63.000,00 126 1.032,00
ITAU 151.000,00 55.000,00 44 3.350,00
H S 151.100,00 79.000,00 70 1.313,00
PORTO 152.500,00 58.000,00 195 988,00
BRADESCO 154.100,00 110.900,00 69 872,00
BRADESCO 163.000,00 66.800,00 178 1.100,00
ADEMICON 171.000,00 92.000,00 65 1.850,00
PORTO 196.500,00 85.000,00 196 2 x 1.312,00 + 194 x 1.079,00
CAIXA 201.000,00 85.000,00 186 1.290,00
CAIXA 210.000,00 99.500,00 183 996,00
ITAU 214.000,00 102.200,00 115 1.617,00
CNP 221.000,00 92.000,00 155 1.364,00
H S 222.000,00 104.000,00 110 1.704,00
ITAU 224.180,00 122.000,00 49 3.072,00
CAIXA 230.000,00 102.000,00 177 1.300,00
ITAU 230.700,00 91.300,00 52 5.576,00
CNP 248.000,00 119.000,00 37 4.008,00
ADEMICON 257.400,00 125.000,00 171 65 x 2.280,00 + 106 x 488,00
SANTANDER 258.000,00 118.400,00 97 2.349,00
PORTO 272.000,00 145.200,00 161 1.782,00
CAIXA 275.000,00 134.900,00 235 1.121,00
SANTANDER 277.000,00 111.500,00 185 1.656,00
PORTO 282.000,00 134.400,00 192 1.788,00
PORTO 284.100,00 157.200,00 195 1.541,00
SANTANDER 290.000,00 126.700,00 149 2.128,00
PORTO 300.000,00 185.650,00 107 2.413,00
CAIXA 313.000,00 141.000,00 183 1.635,00
ITAU 313.820,00 157.000,00 64 3.208,00
PORTO 315.000,00 166.900,00 184 2.075,00
SANTANDER 318.000,00 114.500,00 184 1.982,00
ITAU 318.400,00 265.000,00 54 1.772,00
PORTO 320.000,00 160.000,00 183 2.075,00
PORTO 346.800,00 169.100,00 164 1 x 1.227,00 + 163 x 2.498,00
CAIXA 481.000,00 187.000,00 184 1 x 3.221,00 + 183 x 3.086,00
PORTO 525.000,00 237.740,00 164 3.198,00
CAIXA 550.000,00 210.000,00 193 3.378,00
BRADESCO 570.000,00 267.750,00 113 3.942,00
PORTO 570.500,00 213.750,00 102 5.768,00
ITAU 580.000,00 410.000,00 34 6.800,00
ITAU 667.000,00 280.000,00 223 3.589,00
SANTANDER 683.000,00 292.650,00 108 6.555,00
PORTO 685.500,00 245.000,00 159 1 x 3.692,00 + 158 x 4.963,00
ITAU 720.000,00 575.000,00 30 6.046,00
PORTO 755.000,00 354.000,00 181 4.414,00
PORTO 760.000,00 367.750,00 179 4.415,00
CNP 863.000,00 321.750,00 127 6.824,00
ITAU 935.000,00 375.000,00 209 5.209,00
PORTO 965.000,00 672.750,00 83 5.289,00

Entenda o passo a passo como realizar a compra de uma carta contemplada.

NÃO SOU EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REPRESENTANTE OU EXTENSÃO DE QUALQUER ADMINISTRADORA CITADA NESTE SITE. Sou um consultor independente que se compromete a levar informações reais e bons negócios de forma séria e transparente a seus clientes e usuários. Todas as transferências somente são feitas com a anuência da administradora de origem da cota.

ENDEREÇO

Rua Coriolano Durand, 988 - 3 Andar
Vila Santa Catarina - São Paulo - SP
CEP: 04375-050

CONTATO

(11) 99713-4979
De segunda a sexta,
das 8h30 às 18h

As Melhores Cotas Contempladas | As Melhores Oportunidades de Cartas Contempladas é na Cred Class | Consulte Todas as Cartas Contempladas Disponíveis em Nosso Site | Excelência em Consórcios. Fuja dos juros | Cartas Já Contempladas | Cotas contempladas | Compra Imediata – Ótimas Condições | Rápido e Fácil | Imóvel ou Veiculo |  Carta contemplada | carta de crédito contemplada | Carta contemplada de credito | consorcio contemplado | consórcio contemplado | cartascontempladas | cartadecredito | carta de credito